Tabelle vom 25.03.2010
Das Endspiel wurde dieses Mal von Armin Kühberger und Werner Büchele ausgetragen.
Der 1. Platz ging an Werner Büchele.
Der dritte Platz ging an Anne Scherer.
Besonderheiten:
180 : 1x Armin, 1x Anne, 2x Ralf, 1x Moni
Highfinish: 104er Jens, 103er Wagge
Bullfinish: -
Shortest Leg: -
Die Gesamtliste sieht nach diesem Abend wie folgt aus
| Platz | Name | Punkte | Highfinish | HS | BF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Armin | 119 | 100 | 10 | 2 |
| 2 (2) | Werner | 94 | 103, 135 | 11 | 2 |
| 3 (3) | Olaf | 76 | 102 | 3 | |
| 4 (5) | Moni | 70 | 105 | 3 | |
| 5 (5) | Ralf K. | 68 | 2 | 1 | |
| 6 (4) | Tom | 67 | 117, 120 | 6 | 2 |
| 6 (5) | Jan P. | 67 | 105, 108, 113, | 1 | 1 |
| 8 (8) | Kerstin | 57 | 1 | ||
| 9 (9) | Lydia | 53 | |||
| 10 (10) | Juergen M. | 45 | 125 | 1 | 2 |
| 11 (14) | Anne | 43 | 2 | ||
| 12 (11) | Frank W. | 41 | 2 | ||
| 13 (12) | Markus N. | 36 | 1 | 2 | |
| 14 (13) | Heike | 35 | |||
| 14 (15) | Conny S. | 35 | 1 | ||
| 16 (16) | Silke | 27 | |||
| 17 (17) | Conny P. | 18 | |||
| 18 (18) | Stephan S. | 17 | 120 | 2 | |
| 19 (19) | Roland | 16 | |||
| 20 (24) | Jens B. | 14 | 104 | ||
| 21 (26) | Bernd | 11 | 1 | ||
| 22 (20) | Markus K. | 9 | 130 | 2 | |
| 22 (20) | Lukas S. | 9 | |||
| 22 (20) | Ralf Kahl | 9 | 1 | ||
| 25 (23) | Sven P. | 8 | |||
| 26 (24) | Stiefel | 7 | |||
| 27 (26) | Juergen G. | 6 | |||
| 28 (28) | Xandia | 5 | |||
| 28 (28) | Andrea | 5 | |||
| 30 (30) | Theo | 4 |
Spielmodus: Best of Five, 501, Double Out, Double KO,
Herzlichen Dank an unseren Gast:
Lydia Bauer
















