Competition-Tabelle vom 28.01.2010
Das Endspiel spielten dieses Mal Armin Kühberger und Werner Büchele.
Werner konnte den ersten Platz für sich gewinnen.
Der dritte Platz ging an Olaf Kurz.
Besonderheiten:
180 : 3x Werner, 1x Jürgen M.
Highfinish: Werner 135, Moni 105, Olaf 102
Bullfinish: 1x Werner, 1x Kerstin, 1x Ralf
Shortest Leg: -
Die Gesamtliste sieht nach diesem Abend wie folgt aus
| Platz | Name | Punkte | Highfinish | HS | BF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Armin | 43 | 2 | ||
| 2 (2) | Olaf | 40 | 102 | ||
| 3 (3) | Ralf K. | 29 | 1 | ||
| 4 (5) | Moni | 25 | 105 | ||
| 4 (5) | Frank W. | 25 | 1 | ||
| 6 (7) | Kerstin | 22 | 1 | ||
| 7 (3) | Tom | 21 | 3 | 1 | |
| 8 (14) | Werner | 20 | 135 | 3 | 1 |
| 9 (8) | Markus N. | 17 | 2 | ||
| 9(10) | Jan P. | 17 | 1 | ||
| 11 (9) | Roland | 16 | |||
| 11 (11) | Lydia | 16 | |||
| 13 (12) | Silke | 14 | |||
| 14 (16) | Conny P. | 13 | |||
| 15 (21) | Anne | 12 | 1 | ||
| 16 (18) | Conny S. | 11 | |||
| 17 (12) | Stephan S. | 10 | 2 | ||
| 17 (21) | Heike | 10 | |||
| 19 (14) | Markus K. | 9 | 130 | 2 | |
| 20 (16) | Sven P. | 8 | |||
| 21 (18) | Jens B. | 7 | |||
| 21 (0) | Juergen M. | 7 | 1 | ||
| 23 (20) | Juergen G. | 6 | |||
| 24 (21) | Lukas S. | 5 | |||
| 24 (21) | Xandia | 5 |
Spielmodus: Best of Five, 501, Double Out, Double KO,
Herzlichen Dank an unsere Gäste:
Frank Warth, Lydia Bauer, Nadine Bajohr, Silke Kielwein
















