Tabelle vom 29.10.2009
Die Tabelle vom 29.10.2009
Das Endspiel wurde diesesmal von Tom Gruber und Stephan Schwab ausgetragen.
Der Gewinner an diesem Abend war Tom Gruber.
Der dritte Platz ging an Markus Hahn.
Besonderheiten:
180 : 1x Tom, 1x Olaf
Highfinish: Stephan 116 + 149, Armin 110 + 126
Bullfinish: 1x Kerstin, 1x Stephan, 2x Armin
Shortest Leg: Armin 17er, Tom 17er
Die Gesamtliste sieht nach diesem Abend wie folgt aus
| Platz | Name | Punkte | Highfinish | HS | BF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Armin | 342 | 2x 100, 106, 2x 110, 112, 115, 117, 120, 2x 126, 148, 154, | 15 | 11 |
| 2 (2) | Olaf | 338 | 100, 2 x 102, 103, 108, 2 x110, 114, 116, 120 | 11 | 3 |
| 3 (3) | Tom | 258 | 103, 104, 107, 146, 154, 160 | 20 | 4 |
| 4 (4) | Ralf | 250 | 106, 150 | 4 | 3 |
| 5 (5) | Kerstin | 237 | 114, 116, 117, 125, | 3 | 2 |
| 6 (6) | Moni | 233 | 101, 110, | 3 | 4 |
| 7 (7) | Heike | 204 | 2 | ||
| 8 (8) | Schwab | 189 | 100, 116, 117, 127, 148, 149 | 1 | 6 |
| 9 (9) | Nadine | 162 | |||
| 10 (10) | Norbert | 145 | 112, 116, | 7 | 1 |
| 11 (12) | Jan P. | 144 | 2 | ||
| 12 (11) | Wagge | 143 | 100, 128, 144 | 7 | 2 |
| 12 (12) | Potte | 143 | 103 | 2 | 1 |
| 14 (14) | Conny | 124 | |||
| 15 (15) | Stift | 109 | |||
| 16 (16) | Manuela | 58 | |||
| 16 (16) | Juergen M. | 58 | 1 | ||
| 18 (18) | Conny S. | 53 | 116 | 1 | |
| 19 (19) | Anne | 48 | |||
| 20 (19 | Silke | 41 | |||
| 21 (21) | Andrea | 38 | |||
| 22 (22) | Thomas v.A. | 36 | 110, 136, 156, | 4 | 2 |
| 22 (24) | Markus H. | 36 | 2 | 1 | |
| 24 (23) | Waldemar | 32 | 2 | ||
| 25 (24) | Frank St. | 25 | 1 | 1 | |
| 26 (26) | Sepp | 22 | 118 | ||
| 27 (27) | Juergen L. | 21 | 1 | ||
| 27 (30) | Stiefel | 21 | |||
| 29 (28) | Amme | 19 | 116 | ||
| 30 (29) | Frank W. | 18 | |||
| 31 (30) | Olaf B. | 16 | 1 | ||
| 32 (32) | Frank D. | 14 | 143 | 2 | |
| 33 (33) | Marko | 13 | 124 | 1 | 1 |
| 33 (33) | Rudi | 13 | |||
| 35 (35) | Lydia | 12 | |||
| 35 (48) | Jens B. | 12 | |||
| 37 (36) | Daniel | 11 | |||
| 37 (36) | Theo | 11 | 3 | ||
| 39 (38) | Stefan H. | 10 | 100 | ||
| 40 (39) | Jens | 9 | |||
| 41 (40) | Oliver G. | 8 | |||
| 41 (40) | Sascha W. | 8 | |||
| 43 (42) | Jan D. | 7 | 1 | ||
| 43 (42) | Markus N. | 7 | |||
| 43 (42) | Harald N. | 7 | |||
| 46 (45) | Markus R. | 6 | |||
| 46 (45) | Andreas K. | 6 | |||
| 46 (45) | Alex | 6 | |||
| 49 (48) | Julian | 5 | |||
| 49 (48) | Martina | 5 | |||
| 49 (0) | Lukas S. | 5 | |||
| 52 (51) | Jogi B. | 4 |
Spielmodus: Best of Five, 501, Double Out, Double KO,
Die Zahl in der Klammer ist der Platz der Vorwoche
herzlichen Dank auch an unsere Gäste:
Stephan Schwab, Sven Potthast, Stiefel
















