Competition-Tabelle vom 24.09.2009
Die Tabelle vom 24.09.2009
Das Endspiel wurde diesesmal von Norbert Dallmann und Sven Potthast ausgetragen.
Der Gewinner an diesem Abend war Sven Potthast.
Der dritte Platz ging an Stephan Schwab.
Besonderheiten:
180 : 1x Sven Potthast
Highfinish: Stephan Schwab 100 + 127
Bullfinish: -
Shortest Leg: Olaf Kurz 14er, Armin Kühberger 16er + 18er, Tom Gruber 18er, Frank Dallmann 18er
Die Gesamtliste sieht nach diesem Abend wie folgt aus
| Platz | Name | Punkte | Highfinish | HS | BF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Armin | 293 | 100, 106, 110, 112, 115, 117, 120, 126, 148, 154, | 11 | 9 |
| 1 (2) | Olaf | 293 | 100, 2 x 102, 103, 108, 2 x110, 114, 116, 120 | 7 | 3 |
| 3 (3) | Tom | 227 | 103, 104, 107, 146, 154, 160 | 16 | 3 |
| 4 (4) | Ralf | 220 | 106, 150 | 4 | 3 |
| 5 (5) | Kerstin | 217 | 114, 125, | 2 | 1 |
| 6 (6) | Moni | 205 | 101, 110, | 3 | 4 |
| 7 (7) | Heike | 174 | 2 | ||
| 8 (8) | Nadine | 154 | |||
| 9 (9) | Wagge | 143 | 100, 128, 144 | 7 | 2 |
| 10 (10) | Schwab | 141 | 100, 117, 127, 148 | 1 | 4 |
| 11 (11) | Norbert | 140 | 112, 116, | 6 | 1 |
| 12 (12) | Conny | 114 | |||
| 13 (13) | Jan P. | 112 | |||
| 14 (14) | Potte | 110 | 103 | 2 | 1 |
| 15 (15) | Stift | 86 | |||
| 16 (16) | Manuela | 58 | |||
| 17 (17) | Juergen M. | 53 | 1 | ||
| 18 (18) | Silke | 41 | |||
| 19 (19) | Andrea | 38 | |||
| 20 (20) | Thomas v.A. | 36 | 110, 136, 156, | 4 | 2 |
| 21 (21) | Waldemar | 32 | 2 | ||
| 22 (22) | Markus H. | 25 | 2 | 1 | |
| 23 (23) | Sepp | 22 | 118 | ||
| 23 (23) | Conny S. | 22 | 116 | 1 | |
| 25 (25) | Juergen L. | 21 | 1 | ||
| 26 (26) | Amme | 19 | 116 | ||
| 27 (27) | Frank W. | 18 | |||
| 27 (27) | Anne | 18 | |||
| 29 (29) | Stiefel | 16 | |||
| 29 (29) | Olaf B. | 16 | 1 | ||
| 31 (34) | Frank St. | 15 | 1 | ||
| 32 (41) | Frank D. | 14 | 143 | 2 | |
| 33 (31) | Marko | 13 | 124 | 1 | 1 |
| 33 (31) | Rudi | 13 | |||
| 35 (33) | Lydia | 12 | |||
| 36 (34) | Daniel | 11 | |||
| 36 (34) | Theo | 11 | 3 | ||
| 38 (37) | Stefan H. | 10 | 100 | ||
| 39 (38) | Jens | 9 | |||
| 40 (39) | Oliver G. | 8 | |||
| 40 (39) | Sascha W. | 8 | |||
| 42 (41) | Jan D. | 7 | 1 | ||
| 42 (41) | Markus N. | 7 | |||
| 42 (41) | Harald N. | 7 | |||
| 45 (45) | Markus R. | 6 | |||
| 45 (45) | Andreas K. | 6 | |||
| 45 (45) | Alex | 6 | |||
| 48 (48) | Julian | 5 | |||
| 48 (48) | Martina | 5 | |||
| 50 (50) | Jogi B. | 4 |
Spielmodus: Best of Five, 501, Double Out, Double KO,
Die Zahl in der Klammer ist der Platz der Vorwoche
herzlichen Dank auch an unsere Gäste:
Nadine Bajohr, Sven Potthast, Stephan Schwab und Frank Stahl
















