Tabelle vom 28.05.2009
Die Tabelle vom 28.05.2009
Das Endspiel wurde diesesmal von Tom Gruber und Armin Kühberger ausgetragen.
Der Gewinner an diesem Abend war Tom Gruber.
der dritte Platz ging an Sven Potthast.
Besonderheiten:
180 : Tom Gruber, Sven Potthast
Highfinish: Tom G. 160, Armin K. 100,
Bullfinish: 1 x Armin K., 1 x Olaf K.
Shortest Leg: Tom G. 15er
Die Gesamtliste sieht nach diesem Abend wie folgt aus
Tabelle 28.05.2009
| Platz | Name | Punkte | Highfinish | HS | BF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Armin | 169 | 100, 110, 115, 117, 154, | 7 | 6 |
| 2 (2) | Olaf | 145 | 100, 102, 103, 2 x110, 116 | 3 | 2 |
| 3 (3) | Moni | 126 | 101, 110, | 3 | 4 |
| 4 (5) | Kerstin | 116 | 114 | 1 | 1 |
| 5 (6) | Tom | 113 | 103, 104, 154, 160 | 7 | |
| 6 (4) | Ralf | 112 | 106, 150 | 2 | 2 |
| 7 (8) | Heike | 101 | 1 | ||
| 8 (7) | Norbert | 100 | 112 | 5 | 1 |
| 9 (9) | Wagge | 92 | 144 | 4 | |
| 10 (10) | Schwab | 84 | 117, 148 | 2 | |
| 11 (11) | Conny | 79 | |||
| 12 (12) | Nadine | 76 | |||
| 13 (13) | Stift | 57 | |||
| 14 (14) | Manuela | 48 | |||
| 15 (15) | Waldemar | 32 | 2 | ||
| 16 (16) | Jan P. | 30 | |||
| 17 (17) | Andrea | 29 | |||
| 18 (18) | Silke | 27 | |||
| 19 (19) | Markus H. | 25 | 2 | 1 | |
| 19 (21) | Potte | 25 | 1 | ||
| 21 (20) | Sepp | 22 | 118 | ||
| 22 (21) | Stiefel | 16 | |||
| 22 (21) | Juergen M. | 16 | |||
| 24 (24) | Marko | 13 | 124 | 1 | 1 |
| 24 (24) | Rudi | 13 | |||
| 26 (26) | Lydia | 12 | |||
| 27 (27) | Daniel | 11 | |||
| 28 (28) | Stefan H. | 10 | 100 | ||
| 28 (28) | Thomas v.A. | 10 | 3 | ||
| 30 (30) | Jens | 9 | |||
| 31 (31) | Amme | 8 | |||
| 31 (31) | Oliver G. | 8 | |||
| 31 (0) | Sascha W. | 8 | |||
| 34 (33) | Jan D. | 7 | 1 | ||
| 34 (33) | Frank D. | 7 | 143 | 2 | |
| 34 (0) | Markus N. | 7 | |||
| 37 (35) | Frank W. | 6 | |||
| 37 (35) | Markus R. | 6 | |||
| 37 (35) | Andreas K. | 6 | |||
| 40 (38) | Julian | 5 | |||
| 40 (38) | Martina | 5 | |||
| 40 (38) | Jumbo | 5 |
Spielmodus: Best of Five, 501, Double Out, Double KO,
Die Zahl in der Klammer ist der Platz der Vorwoche
herzlichen Dank auch an unsere Gäste:
Nadine Bajohr, Sven Potthast, Sascha Witowski
















