Competition-Tabelle vom 26.03.2009
Die Tabelle vom 26.03.2009
Das Endspiel wurde diesesmal von Stefan Schwab und Werner Büchele ausgetragen.
Der Gewinner an diesem Abend war Werner Büchele.
der dritte Platz ging wieder an Olaf Kurz.
Besonderheiten:
180 : Armin K., Werner B.
Highfinish: Moni 101, Olaf 100,
Bullfinish: Moni, Stefan Sch.
Shortest Leg: 14er Werner B und Olaf K., 15er Olaf K.
Die Gesamtliste sieht nach diesem Abend wie folgt aus
| Platz | Name | Punkte | Highfinish | HS | BF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Armin | 103 | 110, 115, 117 | 6 | 3 |
| 2 (2) | Moni | 80 | 101 | 2 | 3 |
| 3 (3) | Olaf | 79 | 100, 102, 103, 110 | 1 | |
| 4 (5) | Schwab | 76 | 117, 148 | 1 | |
| 5 (6) | Kerstin | 70 | 114 | 1 | 1 |
| 6 (4) | Ralf | 67 | 106, 150 | 2 | 2 |
| 7 (7) | Heike | 62 | |||
| 8 (8) | Wagge | 59 | 2 | ||
| 9 (9) | Nadine | 46 | |||
| 10 (11) | Conny | 44 | |||
| 11 (9) | Tom | 42 | 103, 104 | 2 | |
| 12 (12) | Norbert | 37 | 3 | ||
| 13 (14) | Stift | 33 | |||
| 14 (13) | Waldemar | 32 | 2 | ||
| 14 (14) | Manuela | 32 | |||
| 16 (16) | Andrea | 29 | |||
| 17 (16) | Sepp | 22 | 118 | ||
| 18 (18) | Markus H. | 19 | 2 | ||
| 19 (19) | Silke | 18 | |||
| 20 (20) | Potte | 16 | |||
| 20 (20) | Stiefel | 16 | |||
| 22 (22) | Marko | 13 | 124 | 1 | 1 |
| 22 (22) | Rudi | 13 | |||
| 24 (24) | Daniel | 11 | |||
| 24 (24) | Jan | 11 | |||
| 26 (26) | Stefan H. | 10 | 100 | ||
| 26 (26) | Juergen M. | 10 | |||
| 28 (28) | Jens | 9 | |||
| 29 (29) | Frank W. | 6 | |||
| 30 (30) | Julian | 5 | |||
| 30 (30) | Martina | 5 | |||
| 30 (30) | Jumbo | 5 |
Spielmodus: Best of Five, 501, Double Out, Double KO,
Die Zahl in der Klammer ist der Platz der Vorwoche
unsere Gäste:
Stefan Schwab, Nadine Bajohr
















