Neue Tabelle online
Nach dem 8. Competitionspieltag hat sich unsere Tabelle schon ordentlich erweitert.
Die Ergebnisse könnt Ihr wie immer unter der Rubrik Competition (Hausliga) finden.
Weiterhin Good Darts an alle Dartfans
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||
Nach dem 8. Competitionspieltag hat sich unsere Tabelle schon ordentlich erweitert.
Die Ergebnisse könnt Ihr wie immer unter der Rubrik Competition (Hausliga) finden.
Weiterhin Good Darts an alle Dartfans
Die aktuelle Tabelle vom 26.02.2009
Das Endspiel wurde diesesmal von Stefan Holz und Armin Kühberger ausgetragen.
Der Gewinner an diesem Abend war Armin Kühberger.
der dritte Platz ging an Werner Büchele.
Besonderheiten:
180 : 2x Armin
Highfinish: Stefan H. 100
Bullfinish: Armin K.
Shortest Leg: Stefan H. 15er, Armin 17er
Die Gesamtliste sieht nach diesem Abend wie folgt aus
| Platz | Name | Punkte | Highfinish | HS | BF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Armin | 66 | 4 | 3 | |
| 2 (2) | Moni | 58 | 2 | 1 | |
| 3 (3) | Schwab | 49 | 117 | ||
| 4 (4) | Ralf | 47 | 106, 150 | 2 | 2 |
| 4 (6) | Kerstin | 47 | 114 | ||
| 6 (7) | Olaf | 46 | 102,110 | ||
| 7 (5) | Heike | 44 | |||
| 8 (8) | Nadine | 33 | |||
| 9 (9) | Waldemar | 32 | 2 | ||
| 10 (11) | Conny | 29 | |||
| 11 (15) | Wagge | 27 | 1 | ||
| 12 (10) | Tom | 25 | |||
| 13 (12) | Andrea | 22 | |||
| 13 (16) | Manuela | 22 | |||
| 15 (13) | Markus H. | 19 | 2 | ||
| 15 (13) | Norbert | 19 | 3 | ||
| 17 (17) | Potte | 16 | |||
| 17 (17) | Stiefel | 16 | |||
| 19 (24) | Stift | 15 | |||
| 20 (19) | Marko | 13 | 124 | 1 | 1 |
| 20 (19) | Rudi | 13 | |||
| 22 (21) | Daniel | 11 | |||
| 22 (25) | Jan | 11 | |||
| 24 (0) | Stefan H. | 10 | 100 | ||
| 25 (22) | Silke | 9 | |||
| 25 (22) | Sepp | 9 | |||
| 27 (25) | Frank W. | 6 | |||
| 27 (0) | Juergen M. | 6 | |||
| 29 (27) | Julian | 5 | |||
| 29 (27) | Martina | 5 | |||
| 29 (27) | Jumbo | 5 | |||
| 32 (30) | Jens | 4 |
Spielmodus: Best of Five, 501, Double Out, Double KO,
Die Zahl in der Klammer ist der Platz der Vorwoche
unsere Gäste:
Stefan Holz, Jürgen Müller, Jan Parstorfer
Die deutsche Herren-Mannschaft die in Barcelona beim Spring Cup vom 27.-29.03.
antreten wird sieht wie folgt aus.
Ranglisten Erster Kevin Münch, Andy Kröckel, Karsten Koch, Colin Rice, Johann Honner, Gabriel Clemens und Kai Blohm.
Auf den letzten Drücker hat sich Marko Puls noch den letzten freien Platz erspielen können und komplettiert das Team.